| MSU Dome Time | |||||
| Includes | West | East | |||
| Sunday, January 4, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| West | East | ||||
| Wednesday, January 7, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| West | East | ||||
| Sunday, January 11, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| West | East | ||||
| Wednesday, January 14, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| West | East | ||||
| Sunday, January 18, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| West | East | ||||
| Wednesday, January 21, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| West | East | ||||
| Sunday, January 25, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| West | East | ||||
| Wednesday, January 28, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Sunday, February 1, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| East | West | ||||
| Wednesday, February 4, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Wednesday, February 11, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Wednesday, February 18, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Wednesday, February 25, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Sunday, March 1, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 | |||||
| East | West | ||||
| Wednesday, March 4, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:15 | 6:15-7:15 |
| Field 2 | 5:15pm - 7:15pm | Batting Cage 2 | |||
| East | West | ||||
| Sunday, March 8, 2026 | Field 1 | 5:15pm - 8:15pm | Batting Cage 1 | 5:15-6:45 | 6:45-8:15 |
| Batting Cage 2 | |||||
| Batting Cage 3 |